Yıllara Göre Çiğ Süt / Yem Paritesi (Litre başına verilen Çiğ Süt Desteklemesi dahil edilmemiştir).
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
DİĞER
2025
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2025 | 1,39 |
| Şubat 2025 | 1,38 |
| Mart 2025 | 1,33 |
| Nisan 2025 | 1,28 |
| Mayıs 2025 | 1,25 |
| Haziran 2025 | 1,21 |
| Temmuz 2025 | 1,21 |
| Ağustos 2025 | 1,29 |
| Eylül 2025 | 1,25 |
| Ekim 2025 | 1,30 |
| Kasım 2025 | |
| Aralık 2025 |
2024
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2024 | 1,13 |
| Şubat 2024 | 1,32 |
| Mart 2024 | 1,31 |
| Nisan 2024 | 1,25 |
| Mayıs 2024 | 1,36 |
| Haziran 2024 | 1,36 |
| Temmuz 2024 | 1,38 |
| Ağustos 2024 | 1,38 |
| Eylül 2024 | 1,30 |
| Ekim 2024 | 1,25 |
| Kasım 2024 | 1,24 |
| Aralık 2024 | 1,23 |
2023
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2023 | 1,23 |
| Şubat 2023 | 1,19 |
| Mart 2023 | 1,19 |
| Nisan 2023 | 1,18 |
| Mayıs 2023 | 1,12 |
| Haziran 2023 | 1,08 |
| Temmuz 2023 | 1,02 |
| Ağustos 2023 | 1,37 |
| Eylül 2023 | 1,37 |
| Ekim 2023 | 1,38 |
| Kasım 2023 | 1,32 |
| Aralık 2023 | 1,18 |
2022
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2022 | 1,05 |
| Şubat 2022 | 1,05 |
| Mart 2022 | 0,82 |
| Nisan 2022 | 0,96 |
| Mayıs 2022 | 1,23 |
| Haziran 2022 | 1,12 |
| Temmuz 2022 | 1,18 |
| Ağustos 2022 | 1,18 |
| Eylül 2022 | 1,20 |
| Ekim 2022 | 1,30 |
| Kasım 2022 | 1,25 |
| Aralık 2022 | 1,26 |
2021
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2021 | 1,13 |
| Şubat 2021 | 1,12 |
| Mart 2021 | 1,08 |
| Nisan 2021 | 0,99 |
| Mayıs 2021 | 0,93 |
| Haziran 2021 | 0.90 |
| Temmuz 2021 | 1,11 |
| Ağustos 2021 | 1,06 |
| Eylül 2021 | 1,06 |
| Ekim 2021 | 0,99 |
| Kasım 2021 | 0,79 |
| Aralık 2021 | 1,10 |
2020
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak-Şubat 2020 | 1,46 |
| Mart 2020 | 1,34 |
| Nisan 2020 | 1,27 |
| Mayıs 2020 | 1,29 |
| Haziran 2020 | 1,30 |
| Temmuz 2020 | 1,25 |
| Ağustos 2020 | 1,21 |
| Eylül 2020 | 1,11 |
| Ekim 2020 | 1,02 |
| Kasım 2020 | 0,97 |
| Aralık 2020 | 0,97 |
2019
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak-Mart 2019 | 1,14 |
| Nisan 2019 | 1,09 |
| Mayıs 2019 | 1,14 |
| Haziran 2019 | 1,23 |
| Temmuz 2019 | 1,21 |
| Ağustos 2019 | 1,22 |
| Eylül 2019 | 1,28 |
| Aralık 2019 | 1,47 |
2018
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2018 | 1,35 |
| Haziran 2018 | 1,27 |
| Ağustos 2018 | 1,10 |
| Eylül 2018 | 1,05 |
| Kasım 2018 | 1,15 |
| Aralık 2018 | 1,16 |
2017
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak-Haziran 2017 | 1,16 |
| Temmuz-Eylül 2017 | 1,25 |
| Ekim-Aralık 2017 | 1,30 |
2016
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2016 | 1,23 |
| Şubat 2016 | 1,21 |
| Mart-Haziran 2016 | 1,21 |
| Temmuz-Eylül 2016 | 1,15 |
| Kasım-Aralık 2016 | 1,12 |
2015
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| Ocak 2015 | 1,22 |
| Şubat 2015 | 1,22 |
| Mart 2015 | 1,21 |
| Nisan 2015 | 1,22 |
| Mayıs Haziran 2015 | 1,20 |
| Temmuz-Eylül 2015 | 1,20 |
| Ekim-Kasım 2015 | 1,21 |
| Aralık 2015 | 1,18 |
DİĞER
| YIL | PARİTE (Destek Hariç) |
|---|---|
| 2007 | 1,23 |
| 2008 | 1,13 |
| 2009 | 1,45 |
| 2010 | 1,19 |
| Ağustos 2011 | 0,90 |
| Eylül 2011 | 0,96 |
| Ekim 2011 | 1,02 |
| Kasım 2011 | 1,02 |
| Aralık 2011 | 1,02 |
| Ocak 2012 | 1,038 |
| Mart 2012 | 1,05 |
| Haziran 2012 | 0,9875 |
| Ekim 2012 | 1,02 |
| Nisan 2013 | 1,03 |
| Mayıs 2013 | 1,03 |
| Haziran 2013 | 1,02 |
| Temmuz 2013 | 1,24 |
| Ağustos 2013 | 1,12 |
| Eylül 2013 | 1,14 |
| Ekim 2013 | 1,16 |
| Kasım-Aralık 2013 | 1,17 |
| Ocak 2014 | 1,11 |
| Şubat-Mart 2014 | 1,18 |
| Nisan-Mayıs 2014 | 1,12 |
| Haziran-Temmuz 2014 | 1,22 |
| Eylül 2014 | 1,22 |
| Ekim 2014 | 1,21 |
| Kasım-Aralık 2014 | 1,21 |