Dönemler – 2021 | Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı (TL/lt) | Sınıf | Yağ Değeri (%) | Protein Değeri (%) |
1 Ocak – 30 Nisan | 2,80 | – | 3,6 | 3,2 |
1 Mayıs – 30 Haziran | 2,90 | A Sınıfı | 3,50 ve üzeri | 3,10 ve üzeri |
2,85 | B Sınıfı | 3,2 ≤ yağ değeri <3,5 | 3 ≤ protein değeri <3,1 | |
2,80 | C Sınıfı | Yağ değeri <3,2 | 2,9 ≤ protein değeri <3 | |
1 Temmuz – 30 Eylül | 3,20* | – | 3,5 | 3,1 |
1 Ekim – 7 Aralık | 3,20* | – | 3,6 | 3,2 |
8 Aralık –31 Aralık | 4,70** | 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A Sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. |
* Yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 5 Kuruş fark uygulanacaktır.
** Yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 7 Kuruş fark uygulanacaktır.