TÜR VE IRKLARA GÖRE SAĞILAN HAYVAN SAYISI (BAŞ)

Sığır Koyun Keçi Manda Toplam
2002 4.392.568 13.637.193 3.553.438 51.626 21.634.825
2003 5.040.362 12.477.217 3.126.656 57.378 20.701.613
2004 3.875.722 9.919.191 2.476.574 39.362 16.310.848
2005 3.998.097 10.166.091 2.426.993 38.205 16.629.386
2006 4.187.931 10.245.894 2.420.642 36.353 16.890.820
2007 4.229.440 10.109.987 2.263.630 30.460 16.633.517
2008 4.080.243 9.642.170 1.997.689 32.610 15.751.542
2009 4.133.148 9.407.866 1.830.814 32.361 15.404.189
2010 4.361.841 10.583.608 2.582.539 35.632 17.563.350
2011 4.761.142 11.561.143 3.033.111 40.218 19.395.614
2012 5.431.400 13.068.428 3.502.272 46.959 22.049.059
2013 5.607.272 14.287.237 3.943.318 51.940 23.889.767
2014 5.609.240 14.524.264 4.400.168 54.891 24.588.563
2015 5.535.773 15.362.927 4.578.494 62.999 25.540.193

 

Kategoriler: İstatistikler