2010-2013 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALATIMIZ ($) | ||
İHRACAT | İTHALAT | |
2010 | 167.993.183 | 123.830.670 |
2011 | 226.044.493 | 98.092.083 |
2012 | 225.319.633 | 105.909.412 |
2013 | 281.545.969 | 138.145.136 |
2014 | 311.763.000 | 154.715.000 |
2015 | 234.939.000 | 121.401.000 |
2016 | 288.388.000 | 86.771.000 |
2017 | 302.559.000 | 88.723.000 |
*210500 GTIP Kodunda yer alan Dondurma ve Yenilebilen Buzlar hariçtir.