2011 ve 2025 yılları arası Ulusal Süt Konseyi Çiğ Süt Tavsiye Fiyatları aylık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
DÖNEM | ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI |
---|---|
2011 YILI | TL/litre |
1 Ocak – 31 Mart | 0,735 |
1 Nisan-31 Ağustos | 0,64 |
1 Eylül-14 Ekim | 0,74 |
15 Ekim-31 Aralık | 0,90 |
2012 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Mart | 0,80 |
1 Nisan-31 Aralık | 0,90 |
2013 YILI | TL/litre |
1 Ocak-30 Haziran | 0,90 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,00 |
2014 YILI | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,00 |
1 Şubat-30 Haziran | 1,05 |
1 Temmuz-31 Aralık | 1,15 |
2015 YILI | TL/litre |
1 Ocak -31 Aralık | 1,15 |
2016 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Aralık | 1,15 |
2017 YILI | TL/litre |
1 Ocak-31 Temmuz | 1,21** |
1 Ağustos-30 Eylül | 1,30* |
1 Ekim-31 Aralık | 1,40* |
2018 YILI * | TL/litre |
1-31 Ocak | 1,40 |
1 Şubat-31 Temmuz | 1,53*** |
1 Ağustos-31 Aralık | 1,70 |
2019 YILI * | TL/litre |
1 Ocak-30 Nisan | 1,70 |
1 Mayıs-14 Kasım | 2,00 |
15 Kasım-31 Aralık | 2,30 |
2020 YILI * | TL/litre |
1 Ocak - 31 Aralık | 2,30 |
2021 YILI | TL/litre |
1 Ocak - 30 Nisan | 2,80* |
1 Mayıs – 30 Haziran | 2,80 – 2,90**** |
1 Temmuz – 30 Eylül | 3,20** |
1 Ekim – 7 Aralık | 3,20* |
8 Aralık - 31 Aralık | 4,70* |
2022 YILI | TL/litre |
1 Ocak - 31 Mart | 4,70* |
1 Nisan - 14 Mayıs | 5,70** |
15 Mayıs - 14 Ekim | 7,50** |
15 Ekim - 31 Aralık | 8,50* |
2023 YILI | TL/litre |
1 Ocak - 31 Temmuz | 8,50* |
1 Ağustos - 31 Aralık | 11,50* |
2024 YILI | TL/litre |
1 Ocak - 21 Ocak | 11,50* |
22 Ocak - 30 Nisan | 13,50* |
1 Mayıs - 31 Aralık | 14,65* |
2025 YILI | TL/litre |
1 Ocak 2025 - | 17,15* |
- * %3,6 yağlı, %3,2 proteinli çiğ süt tavsiye fiyatı
** %3,5 yağlı, %3,1 proteinli çiğ süt tavsiye fiyatı
*** 1,44 TL Müstahsil fiyatı, 0,09 TL soğutma/hizmet bedeli - **** 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ’de yer alan sınıflandırmaya kapsamında A sınıfı süt 2,90 TL/Lt , B sınıfı süt 2,85 TL/Lt ve C sınıfı süt 2,80 TL/Lt’dir.